КО. ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ ХЭБЭЯ РЭКИНГ, ЛТД
Сетка печатания экрана & сетка фильтра с нержавеющей сталью, полиэстером и материалом печатания нейлона Материал.Скрен
КО. ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ ХЭБЭЯ РЭКИНГ, ЛТД
Сетка печатания экрана & сетка фильтра с нержавеющей сталью, полиэстером и материалом печатания нейлона Материал.Скрен
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | 100%polyester | Тип Weave: | Равнина |
---|---|---|---|
Цвет: | белизна, желтый цвет | Отсчет сетки: | 33-420меш/инч |
Название продукта: | Печатание экрана сетки полиэстера | Ширина: | 0.6-3.65м |
Высокий свет: | сетка ткани шелковой ширмы,Крен сетки шелковой ширмы |
Диаметр потока микрона экрана сетки 30-150 стабилизированной растяжимой сетки печатания шелковой ширмы Силк
Описание сетки печатания экрана полиэстера:
Материал | 100% полиэстер |
Диаметр потока | 30-150 микрон |
Длина | 30м/ролл 50м/ролл |
Толщина | 40-300микрон |
Веаве | 2:2 1:1 |
Отсчет сетки | 40-400меш/инч |
Ширина | 1.15-3.6м |
Цвет | Белизна, желтый цвет |
Преимущества:
Применения:
спецификация | Отсчет сетки (/км) | Отсчет сетки (/инч) | Диаметр потока (/ум) | Отверстие сетки (/ум) | Открытая местность (%) | Толщина (/ум) | Тхэоретик том чернил (км3/м2) |
ПЭТ12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
ПЭТ16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
ПЭТ20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
ПЭТ20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
ПЭТ22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
ПЭТ24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
ПЭТ24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
ПЭТ28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
ПЭТ28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
ПЭТ32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
ПЭТ32/221 | 32 | 80 | 80 | 221 | 53 | 136 | 73 |
ПЭТ36/188 | 36 | 90 | 80 | 188 | 49 | 136 | 66 |
ПЭТ36/178 | 36 | 90 | 90 | 178 | 44 | 153 | 67 |
ПЭТ39/191 | 39 | 99 | 55 | 191 | 60 | 94 | 56 |
ПЭТ39/183 | 39 | 99 | 64 | 183 | 54 | 109 | 59 |
ПЭТ39/176 | 39 | 99 | 71 | 176 | 50 | 121 | 61 |
ПЭТ43/160 | 43 | 110 | 64 | 160 | 51 | 109 | 55 |
ПЭТ43/145 | 43 | 110 | 80 | 145 | 41 | 136 | 56 |
ПЭТ47/150 | 47 | 120 | 55 | 150 | 53 | 94 | 50 |
ПЭТ47/141 | 47 | 120 | 64 | 141 | 47 | 109 | 51 |
ПЭТ51/134 | 51 | 130 | 55 | 134 | 50 | 94 | 47 |
ПЭТ53/127 | 53 | 135 | 55 | 127 | 48 | 94 | 45 |
ПЭТ53/118 | 53 | 135 | 64 | 118 | 42 | 109 | 45 |
ПЭТ56/117 | 56 | 142 | 55 | 117 | 45 | 94 | 42 |
ПЭТ59/109 | 59 | 150 | 55 | 109 | 42 | 94 | 40 |
ПЭТ61/103 | 61 | 155 | 55 | 103 | 41 | 94 | 38 |
ПЭТ64/96 | 64 | 163 | 55 | 96 | 39 | 94 | 36 |
ПЭТ68/87 | 68 | 173 | 55 | 87 | 36 | 94 | 34 |
ПЭТ72/89 | 72 | 183 | 45 | 89 | 42 | 77 | 32 |
ПЭТ72/86 | 72 | 183 | 48 | 86 | 40 | 82 | 32 |
ПЭТ80/76 | 80 | 200 | 45 | 76 | 38 | 77 | 29 |
ПЭТ80/73 | 80 | 200 | 48 | 73 | 35 | 82 | 29 |
ПЭТ90/68 | 90 | 230 | 40 | 68 | 38 | 68 | 26 |
ПЭТ90/63 | 90 | 230 | 45 | 63 | 33 | 77 | 25 |
ПЭТ100/51 | 100 | 250 | 40 | 51 | 30 | 85 | 26 |
ПЭТ110/43 | 110 | 280 | 40 | 43 | 26 | 68 | 18 |
ПЭТ120/37 | 120 | 300 | 40 | 37 | 18 | 68 | 13 |
Телефон: +8613333014783
Экран нержавеющей стали сетки 304 высокой точности 635 печатая сетку
Низкий ОЭМ ткани ячеистой сети нержавеющей стали Элонгататион/ОДМ приемлемый
Сетка печатания экрана полиэстера моноволокна ткани
Сетка печатания экрана полиэстера 200 сеток для PCB
Низкая сетка печатания экрана полиэстера упругости для жидкокристаллического дисплея
Экран высокой напряженности 110 печатая сетку
Ткань сетки полиэстера моноволокна профессионала 110 скрепляя болтами для печатания экрана
Мулти сетка печатания экрана сетки 110 функции 16Т-100 для печати электронных блоков